Результати моніторингу

вихованців ЗДО №11 «Дивограй»

за І півріччя 23-24 н.р.

І МОЛОДША ГРУПА
Показники досягнень дітей

Грудень 2023 – 2024н.р.

Освітній напрямок В Д С П
«Особистість дитини» 0 62% 38% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 38% 62% 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 38% 62% 0
«Гра дитини» 0 100% 0 0
«Дитина в соціумі» 0 0 90% 10%
«Мовлення дитини » 0 0 25% 75%
«Дитина у світі мистецтва» 0 0 100% 0
Загальний 0 34% 54% 12%
Порівняльні показники досягнень дітей
Вересень - грудень 2023 – 2024н.р.
Освітній напрямок Вересень Грудень Покращення
В Д С П В Д С П
«Особистість дитини» 0 0 90% 10% 0 62% 38% 0 62%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 0 30% 70% 0 38% 62% 0 38%
«Дитина у природному довкіллі» 0 0 90% 10% 0 38% 62% 0 38%
«Гра дитини» 0 0 90% 10% 0 100% 0 0 100%
«Дитина в соціумі» 0 0 90% 10% 0 75% 25% 0 75%
«Мовлення дитини » 0 0 0 100% 0 0 25% 75% 0
«Дитина у світі мистецтва» 0 0 10% 10% 0 0 100% 0 0
Загальний 0 0 68% 32% 0 34% 54% 12% 34%
ІІ МОЛОДША ГРУПА

Показники досягнень дітей

Грудень 2023 – 2024 н.р.

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 0 62% 32% 6%
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 6% 69% 19% 6%
«Дитина у природному довкіллі» 0 56% 38% 6%
« Гра дитини» 0 63% 31% 6%
«Дитина в соціумі» 0 75% 19% 6%
«Мовлення дитини» 0 63% 25% 12%
«Дитина у світі мистецтва» 0 56% 32% 12%
Загальний 1% 63% 28% 8%
Порівняльні показники досягнень дітей
Вересень - грудень 2023 – 2024 н.р.
Освітній напрямок Вересень Грудень Покращення
В Д С П В Д С П
«Особистість дитини» 0 69% 31% 0 0 62% 32% 6% -7%
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 0 62% 38% 0 6% 69% 19% 6% 13%
«Дитина у природному довкіллі» 0 54% 46% 0 0 56% 38% 6% 2%
« Гра дитини» 0 54% 38% 8% 0 63% 31% 6% 9%
«Дитина в соціумі» 0 70% 30% 0 0 75% 19% 6% 5%
«Мовлення дитини» 0 69% 8% 23% 0 63% 25% 12% -6%
«Дитина у світі мистецтва» 0 54% 31% 15% 0 56% 32% 12% 2%
Загальний 0 62% 32% 6% 1% 63% 28% 8% 2%
СЕРЕДНЯ ГРУПА

Показники досягнень дітей

Грудень 2023 – 2024н.р.

Освітній напрямок В Д С П
«Особистість дитини» 33% 60% 7% 0
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 33% 47% 20% 0
«Дитина у природному довкіллі» 13% 40% 47% 0
« Гра дитини» 33% 60% 7% 0
«Дитина в соціумі» 27% 60% 13% 0
«Мовлення дитини» 7% 66% 20% 7%
«Дитина у світі мистецтва» 0 47% 53% 0
Загальний 21% 54% 24% 1%
Порівняльні показники досягнень дітей
Вересень - грудень 2023 – 2024н.р.
Освітній напрямок Вересень Грудень Покращення
В Д С П В Д С П
«Особистість дитини» 20% 53% 27% 0 33% 60% 7% 0 20%
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 13% 47% 40% 0 35% 47% 20% 0 22%
«Дитина у природному довкіллі» 0 27% 53% 20% 13% 40% 47% 0 26%
« Гра дитини» 40% 40% 20% 0 33% 60% 7% 0 13%
«Дитина в соціумі» 20% 67% 13% 0 27% 60% 13% 0 0
«Мовлення дитини» 0 60% 33% 7% 7% 66% 20% 7% 13%
«Дитина у світі мистецтва» 0 33% 60% 7% 0 47% 53% 0 14%
Загальний 13% 47% 35% 5% 21% 54% 24% 1% 15%
СТАРША ГРУПА

Показники досягнень дітей

Грудень 2023 – 2024н.р.

Освітній напрямок В Д С П
«Особистість дитини» 29% 64% 7% 0
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 57% 36% 7% 0
«Дитина у природному довкіллі» 43% 57% 0 0
« Гра дитини» 29% 64% 7% 0
«Дитина в соціумі» 57% 36% 7% 0
«Мовлення дитини» 21% 57% 22% 0
«Дитина у світі мистецтва» 36% 57% 7% 0
Загальний 39% 53% 8% 0
Порівняльні показники досягнень дітей
Вересень - грудень 2023 – 2024н.р.
Освітній напрямок Вересень Грудень Покращення
В Д С П В Д С П
«Особистість дитини» 0 71% 29% 0 29% 64% 7% 0 22%
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 24% 47% 29% 0 57% 36% 7% 0 22%
«Дитина у природному довкіллі» 24% 41% 35% 0 43% 57% 0 0 35%
« Гра дитини» 0 47% 53% 0 29% 64% 7% 0 46%
«Дитина в соціумі» 30% 52% 18% 0 57% 36% 7% 0 11%
«Мовлення дитини» 0 53% 47% 0 21% 57% 22% 0 25%
«Дитина у світі мистецтва» 0 41% 59% 0 36% 57% 7% 0 52%
Загальний 11% 50% 39% 0 39% 53% 8% 0 31%

Показники досягнень дітей на Вересень 2023 року wym-1697471649032

Підсумки початкового діагностування - вересень 2021

Група "Чомучки"

Показники досягнень дітей за І півріччя 2021-2022 навчального року та порівняні показники вересень-грудень: wym-1641835491264

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 35% 30% 35% 0
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 35% 22% 35% 8%
«Дитина у природному довкіллі» 0 50% 50% 0
« Гра дитини» 35% 50% 15% 0
«Дитина в соціумі» 35% 30% 35% 0
«Мовлення дитини» 0 58% 42% 0
«Дитина у світі мистецтва» 15% 32% 53% 0
Загальний 22% 39% 38% 1%

Група "Зірочка"

Показники досягнень дітей за І півріччя 2021-2022 навчального року та порівняльні показники вересень-грудень: wym-1641835336328

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 0 65% 35% 0
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 35% 0 65% 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 80% 20% 0
« Гра дитини» 20% 80% 0 0
«Дитина в соціумі» 35% 55% 10% 0
«Мовлення дитини» 0 20% 80% 0
«Дитина у світі мистецтва» 0 45% 55% 0
Загальний 13% 49% 38% 0

Група "Сонечко"

Показники досягнень дітей за І півріччя 2021-2022 навчальний рік та порівняльні показники вересень-грудень: wym-1641835176652

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 24% 38% 38% 0
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 17% 53% 30% 0
«Дитина у природному довкіллі» 24% 46% 30% 0
« Гра дитини» 46% 39% 24% 0
«Дитина в соціумі» 17% 30% 53% 0
«Мовлення дитини» 30% 46% 24% 0
«Дитина у світі мистецтва» 24% 46% 30% 0
Загальний 26% 43% 31% 0

Група "Казка"

Показники досягнень дітей за І півріччя 2021-2022 навчального року та порівняльні показники вересень- грудень: wym-1641834899943

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 0 67% 22% 11%
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 0 34% 45% 21%
«Дитина у природному довкіллі» 0 23% 54% 23%
« Гра дитини» 0 67% 22% 11%
«Дитина в соціумі» 0 45% 34% 21%
«Мовлення дитини» 0 0 45% 55%
«Дитина у світі мистецтва» 0 45% 34% 21%
Загальний 0 40% 37% 23%

Група "Пізнайки"

Показники досягнень дітей за І півріччя 2021-2022 навчального року та порівняльні показники вересень-грудень: wym-1641834760916

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 0 50% 50% 0
«Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 0 37% 63% 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 37% 63% 0
« Гра дитини» 0 50% 50% 0
«Дитина в соціумі» 0 50% 50% 0
«Мовлення дитини» 0 37% 63% 0
«Дитина у світі мистецтва» 0 50% 50% 0
Загальний 0 44% 56% 0

Група "Мультяшки"

Показники досягнень дітей за І півріччя 2021-2022 навчального року та порівняльні показники вересень-грудень: wym-1641834630757

Освітній напрямок В Д С Н
«Особистість дитини» 0 33% 67% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 22% 56% 22%
«Дитина у природному довкіллі» 0 0 100% 0
«Гра дитини» 0 78% 22% 0
«Дитина в соціумі» 0 67% 33% 0
«Мовлення дитини » 0 11% 22% 67%
«Дитина у світі мистецтва» 0 0 33% 67%
Загальний 0 30% 48% 22%

Порівняльний аналіз початкового та підсумкового діагностування досягнень вихованців за вересень-квітень

2020-2021 н.р.

Група "Чомучки"

Освітня лінія вересень грудень Покращення
В Д С Н В Д С Н
«Особистість дитини» 0 38% 50% 12% 25% 63% 12% 0 50%
«Дитина в соціумі» 0 37% 63% 0 25% 50% 25% 0 38%
«Дитина у природному довкіллі» 0 37% 50% 13% 25% 62% 13% 0 50%
«Дитина у світі культури» 0 38% 50% 12% 13% 50% 37% 0 25%
«Гра дитини» 0 37% 63% 0 50% 50% 0 0 63%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 38% 25% 37% 37% 38% 25% 0 37%
«Мовлення дитини» 0 38% 25% 37% 25% 50% 25% 0 37%
Загальний 0 37% 46% 17% 29% 52% 19% 0 44%

Група "Казка"

Освітня лінія Вересень Квітень Покращення
В Д С Н В Д С Н
«Особистість дитини» 0 38% 24% 38% 12% 44% 22% 22% 18%
«Дитина в соціумі» 0 0 0 100% 0 22% 56% 22% 22%
«Дитина у природному довкіллі» 0 0 12% 88% 0 0 56% 44% 0
«Дитина у світі культури» 0 0 25% 75% 0 44% 56% 0 44%
«Гра дитини» 0 0 38% 62% 0 44% 56% 0 44%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 38% 12% 50% 33% 22% 12% 33% 17%
«Мовлення дитини» 0 0 0 100% 0 22% 22% 56% 22%
Загальний 0 11% 17% 72% 6% 28% 40% 26% 23%

Група "Сонечко"

Освітня лінія Вересень Квітень Покращення
В Д С Н В Д С Н
«Особистість дитини» 27% 46% 9% 18% 64% 36% 0 0 27%
«Дитина в соціумі» 27% 27% 46% 0 54% 28% 18% 0 28%
«Дитина у природному довкіллі» 27% 27% 37% 9% 46% 27% 27% 0 19%
«Дитина у світі культури» 27% 9% 55% 9% 46% 36% 18% 0 46%
«Гра дитини» 27% 9% 55% 9% 46% 36% 18% 0 46%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 27% 46% 18% 9% 55% 27% 18% 0 9%
«Мовлення дитини» 27% 18% 46% 9% 46% 36% 18% 0 37%
Загальний 27% 26% 38% 9% 51% 32% 17% 0 30%

Група "Зірочка"

Освітня лінія Вересень Квітень Покращення
В Д С Н В Д С Н
«Особистість дитини» 0 37% 54% 9% 0 72% 28% 0 35%
«Дитина в соціумі» 30% 70% 0 0 45% 55% 0 0 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 40% 60% 0 18% 55% 27% 0 33%
«Дитина у світі культури» 20% 35% 45% 0 46% 27% 27% 0 18%
«Гра дитини» 10% 60% 30% 0 36% 36% 28% 0 2%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 15% 25% 60% 0 36% 36% 28% 0 32%
«Мовлення дитини» 9% 27% 37% 27% 36% 19% 45% 10% 19%
Загальний 12% 42% 41% 5% 31% 43% 26% 0 20%

Група "Пізнайки"

Освітня лінія Вересень Квітень Покращення
В Д С Н В Д С Н
«Особистість дитини» 40% 12% 48% 0 33% 42% 25% 0 23%
«Дитина в соціумі» 40% 20% 40% 0 33% 42% 25% 0 15%
«Дитина у природному довкіллі» 0 48% 52% 0 25% 42% 33% 0 19%
«Дитина у світі культури» 40% 30% 30% 0 42% 42% 16% 0 14%
«Гра дитини» 40% 30% 30% 0 34% 33% 33% 0 -3%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 40% 12% 48% 0 34% 33% 33% 0 15%
«Мовлення дитини» 0 40% 60% 0 16% 42% 42% 0 18%
Загальний 28% 27% 44% 1% 31% 39% 30% 0 15%

Група "Мультяшки"

Освітня лінія В Д С Н В Д С Н Покращення
Вересень Квітень
«Особистість дитини» 17% 37% 42% 4% 58% 37% 5% 0 41%
«Дитина в соціумі» 37% 53% 10% 0 74% 21% 5% 0 5%
«Дитина у природному довкіллі» 26% 42% 32% 0 53% 37% 10% 0 22%
«Дитина у світі культури» 22% 31% 42% 5% 47% 37% 16% 0 31%
«Гра дитини» 17% 73% 10% 0 63% 32% 5% 0 5%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 37% 31% 22% 10% 58% 26% 16% 0 16%
«Мовлення дитини» 10% 26% 47% 17% 42% 47% 11% 0 53%
Загальний 24% 42% 29% 5% 56% 34% 10% 0 24%

Результати проміжного діагностування (грудень 2020)

Освітня лінія В Д С Н
«Особистість дитини» 33% 33% 34% 0
«Дитина в соціумі» 33% 42% 25% 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 50% 50% 0
«Дитина у світі культури» 33% 50% 17% 0
«Гра дитини» 25% 25% 50% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 42% 33% 25% 0
«Мовлення дитини» 0 60% 40% 0
Загальний 24% 42% 34% 0

Група "Зірочка"

Освітня лінія В Д С Н
«Особистість дитини» 18% 36% 46% 0
«Дитина в соціумі» 30% 70% 0 0
«Дитина у природному довкіллі» 20% 30% 50% 0
«Дитина у світі культури» 30% 30% 40% 0
«Гра дитини» 40% 30% 30% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 10% 50% 40% 0
«Мовлення дитини» 20% 20% 50% 10%
Загальний 24% 38% 37% 1%

Група "Сонечко"

Освітня лінія В Д С Н
«Особистість дитини» 40% 40% 20% 0
«Дитина в соціумі» 37% 45% 18% 0
«Дитина у природному довкіллі» 27% 55% 18% 0
«Дитина у світі культури» 28% 36% 36% 0
«Гра дитини» 46% 36% 18% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 55% 27% 18% 0
«Мовлення дитини» 27% 46% 27% 0
Загальний 37% 41% 22% 0

Група "Пізнайки"

Освітня лінія В Д С Н
«Особистість дитини» 12% 44% 44% 0
«Дитина в соціумі» 0 45% 55% 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 34% 66% 0
«Дитина у світі культури» 0 55% 45% 0
«Гра дитини» 12% 33% 55% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 12% 22% 44% 22%
«Мовлення дитини» 0 56% 22% 22%
Загальний 5% 41% 47% 7%

Група "Казка"

Освітня лінія В Д С Н
«Особистість дитини» 0 24% 38% 38%
«Дитина в соціумі» 0 0 38% 62%
«Дитина у природному довкіллі» 0 0 66% 0
«Дитина у світі культури» 0 0 62% 38%
«Гра дитини» 0 12% 76% 12%
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 50% 12% 38%
«Мовлення дитини» 0 0 38% 62%
Загальний 0 12% 50% 38%

Група "Мультяшки"

Освітня лінія В Д С Н
«Особистість дитини» 27% 53% 20% 0
«Дитина в соціумі» 48% 48% 4% 0
«Дитина у природному довкіллі» 42% 31% 27% 0
«Дитина у світі культури» 31% 42% 27% 0
«Гра дитини» 53% 37% 10% 0
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 53% 21% 16% 10%
«Мовлення дитини» 16% 53% 31% 0
Загальний 39% 41% 19% 1%

Дослідження рівня сформованості взаємин дітей у грі

/Files/images/montoring/Doc2_0001.jpg /Files/images/montoring/Doc2_0002.jpg

Результати початкового діагностування (вересень 2020)

І молодша "А"

Освітні лінії/
рівні %
ВДСП
"Особистість дитини"0384220
"Дитина в соціумі"1250380
"Дитина у природному довкіллі"0255025
"Дитина у світі культури"0304525
"Гра дитини"0383725
"Дитина в сенсорно-пізнавальномі просторі"0502525
"Мовлення дитини"0274330

І молодша "Б"

Освітні лінії/
рівні %
ВДСП
"Особистість дитини"12252538
"Дитина в соціумі"12121264
"Дитина у природному довкіллі"0121276
"Дитина у світі культури"0121276
"Гра дитини"0121276
"Дитина в сенсорно-пізнавальномі просторі"0242452
"Мовлення дитини"001288

ІІ молодша "А"

Освітні лінії/
рівні %
ВДСП
"Особистість дитини"275995
"Дитина в соціумі"35352010
"Дитина у природному довкіллі"2736307
"Дитина у світі культури"26451514
"Гра дитини"45341010
"Дитина в сенсорно-пізнавальномі просторі"2745199
"Мовлення дитини"27401914

ІІ молодша "Б"

Освітні лінії/
рівні %
ВДСП
"Особистість дитини"25501510
"Дитина в соціумі"15502510
"Дитина у природному довкіллі"15502510
"Дитина у світі культури"20352520
"Гра дитини"15502510
"Дитина в сенсорно-пізнавальномі просторі"2545255
"Мовлення дитини"
20353510

Середня група

Освітні лінії/
рівні %
ВДСП
"Особистість дитини"31232323
"Дитина в соціумі"32213215
"Дитина у природному довкіллі"21323215
"Дитина у світі культури"4032217
"Гра дитини"3131317
"Дитина в сенсорно-пізнавальномі просторі"21372121
"Мовлення дитини"32322115

Старша група

Освітні лінії/
рівні %
ВДСП
"Особистість дитини"3138247
"Дитина в соціумі"26263711
"Дитина у природному довкіллі"3131317
"Дитина у світі культури"22263418
"Гра дитини"28283311
"Дитина в сенсорно-пізнавальномі просторі"18234118
"Мовлення дитини"26253118
Кiлькiсть переглядiв: 247